您好,欢迎访问洛阳宇耐尔精密轴承有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
圆柱滚子轴承-单列圆柱滚子轴承型号表 | ||||||
型号 | 外形尺寸 | 额定承载 | 极限转速 | 保持架材料 | ||
d | D | B | ||||
Cr Cor | Grease Oil | |||||
N1008K | 40 | 68 | 15 | 25.1 28 | 15000 17000 | 尼龙 |
N1009K | 45 | 75 | 16 | 29.2 32.5 | 13000 15000 | 尼龙 |
N1010K | 50 | 80 | 16 | 30.8 36.5 | 12000 14000 | 尼龙 |
N1011K | 55 | 90 | 18 | 40.2 48 | 11000 13000 | 尼龙 |
N1012K | 60 | 95 | 18 | 42.9 53 | 1000 12000 | 尼龙 |
N1013K | 65 | 100 | 18 | 44.6 58.5 | 9500 11000 | 尼龙 |
N1014K | 70 | 110 | 20 | 57.2 75 | 9000 10000 | 尼龙 |
N1015K | 75 | 115 | 20 | 56.1 75 | 8500 9500 | 尼龙 |
N1016K | 80 | 125 | 22 | 69.3 93 | 8000 9000 | 尼龙 |
N1017K | 85 | 130 | 22 | 73.7 102 | 7500 8500 | 尼龙 |
N1018K | 90 | 140 | 24 | 79.2 108 | 7000 8000 | 尼龙 |
N1019K | 95 | 145 | 24 | 84.2 116 | 6700 7500 | 尼龙 |
N1020K | 100 | 150 | 24 | 88 125 | 6700 7500 | 尼龙 |
N1021K | 105 | 160 | 26 | 110 153 | 6300 7000 | 尼龙 |
N1022K | 110 | 170 | 28 | 128 180 | 5600 6300 | 尼龙 |
N1024K | 120 | 180 | 28 | 134 196 | 5300 6000 |
尼龙 |
Contact us
洛阳宇耐尔精密轴承有限公司
phone
联系人:付经理13592017161
张经理15838575356
tel
固话:0379-61280718
address
地址:河南省洛阳市老城区机场路冢头工业园
QQ:
3300632746 / 2126002254 / 2646954411
扫一扫,关注我们